


Composição Acionária
Santos Brasil Participações S.A. | Posição em Mar/22 |
Acionistas | Ações Ordinárias (%) |
The Bank of New York ADR Department | 23,05% |
Opportunity Global FIP Multi IE | 10,51% |
Opportunity Agro FIP Multiestratégia IE | 6,81% |
Opportunity Ações FIA BDR Nivel I IE | 5,03% |
Opportunity Logica Master FIA | 1,42% |
OPP I FIA BDR Nivel I Invest. no Ext. | 1,14% |
Opportunity Holding FIP Multi IE | 0,01% |
Administradores | 0,55% |
Ações em Tesouraria | 0,02% |
Kit do Investidor
Fale com RI
- Telefone: +55 (11) 3279-3279
-
E-mail:
dri@santosbrasil.com.br
Cadastre-se no mailing
Cadastro realizado com sucesso