Composição Acionária
Acionista | Ações | % da Companhia |
---|---|---|
The Bank of New York ADR Department | 198.897.030 | 23,02% |
Opportunity Global FIP Multiestratégia IE | 90.646.070 | 10,49% |
Opportunity Agro FIP Multiestratégia IE | 58.730.482 | 6,80% |
Opportunity Ações FIA BDR Nivel I IE | 43.390.503 | 5,02% |
Opportunity Logica Master FIA | 12.279.830 | 1,42% |
OPEG Mirror FIM Investimento no Exterior | 5.193.770 | 0,60% |
OPP I FIA BDR Nivel I Investimento no Exterior | 4.656.230 | 0,54% |
Opportunity Holding FIP Multiestratégia IE | 88.848 | 0,01% |
Opportunity Invest II LTDA | 6.043 | 0,00% |
Opportunity Investimentos LTDA | 76 | 0,00% |
Opportunity EQ P ADM REC LTDA | 12 | 0,00% |
Cohen & Steers | 43.356.790 | 5,02% |
Administradores | 6.879.839 | 0,80% |
Tesouraria | 256 | 0,00% |
Outras ações em circulação | 400.044.590 | 46,29% |
Total | 864.170.369 | 100,00% |
Última Atualização: 31/10/2023