Cobertura de Analistas
Instituição | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | |
---|---|---|---|---|
BTG Pactual | Lucas Marquiori | lucas.marquiori@btgpactual.com | COMPRA | R$ 11,00 |
Bradesco | Victor Mizusaki | victor.mizusaki@bradescobbi.com.br | OUTPERFORM | R$ 14,00 |
Eleven Financial | Alexandre Kogake | alexandre.kogake@elevenresearch.com | COMPRA | R$ 12,00 |
Levante | – | – | COMPRA | R$ 12,00 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | bruno.amorim@gs.com | COMPRA | R$ 8,20 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | daniel.gasparete@itaubba.com | OUTPERFORM | R$ 9,80 |
JP Morgan | Fernando Abdalla | fernando.abdalla@jpmresearchmail.com | OVERWEIGHT | R$ 9,00 |
Santander | Lucas Barbosa | ltbarbosa@santander.com.br | OUTPERFORM | R$ 10,00 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | josh.milberg@morganstanley.com | OVERWEIGHT | R$ 9,00 |
XP | Pedro Bruno | pedro.bruno@xpi.com.br | COMPRA | R$ 9,00 |
Os(as) profissionais listados(as) acima pertencem a instituições independentes da Santos Brasil. Quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Santos Brasil são de responsabilidade exclusiva dos(as) próprios(as) analistas e não refletem opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Diretoria. O fato de fazer referência ou distribuir os dados acima não implica no endosso ou conformidade da Santos Brasil com as opiniões, conclusões ou recomendações das instituições acima.