Composição Acionária
Acionista | Ações | % da Companhia |
---|---|---|
CMA CGM | 804.291.449 | 93,07% |
Tesouraria | 95 | 0,00% |
Outras ações em circulação | 59.878.825 | 6,93% |
Total | 864.170.369 | 100,00% |
Última Atualização: 23/09/2025
O que você está procurando?
Acionista | Ações | % da Companhia |
---|---|---|
CMA CGM | 804.291.449 | 93,07% |
Tesouraria | 95 | 0,00% |
Outras ações em circulação | 59.878.825 | 6,93% |
Total | 864.170.369 | 100,00% |
Última Atualização: 23/09/2025