A tabela a seguir indica a quantidade de títulos detidos pelos acionistas da Santos Brasil Participações.
Acionistas | Posição em março/2022 (Ações Ordinárias) |
|
---|---|---|
The Bank of New York ADR Department | 198.897.030 | 23,05% |
Opportunity Global FIP Multiestratégia IE | 90.646.070 | 10,51% |
Opportunity Agro FIP Multiestratégia IE | 58.730.482 | 6,81% |
Opportunity Ações FIA BDR Nivel I IE | 43.390.503 | 5,03% |
Opportunity Logica Master FIA | 12.279.830 | 1,42% |
OPP I FIA BDR Nivel I Investimento no Exterior | 9.850.000 | 1,14% |
Opportunity Holding FIP Multiestratégia IE | 88.848 | 0,01% |
Administradores | 4.768.429 | 0,55% |
Ações em Tesouraria | 144.848 | 0,02% |
Outras ações em circulação | 444.028.381 | 51,46% |
Total | 862.830.552 | 100,00% |
topo