Cobertura de Analistas
| Instituição | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | lucas.marquiori@btgpactual.com | COMPRA | R$ 18,00 | 
| Bradesco | Andre Ferreira | andre.ferreira@bradescobbi.com.br | NEUTRO | R$ 14,00 | 
| Levante | Chrystian Oliveira | chrystianmatias@insideapp.com.br | COMPRA | R$ 16,00 | 
| Goldman Sachs | Bruno Amorim | bruno.amorim@gs.com | NEUTRO | R$ 15,00 | 
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | daniel.gasparete@itaubba.com | OUTPERFORM | R$ 18,00 | 
| JP Morgan | Guilherme Mendes | guilherme.g.mendes@jpmorgan.com | NEUTRO | R$ 14,00 | 
| Santander | Lucas Barbosa | ltbarbosa@santander.com.br | NEUTRO | R$ 17,00 | 
| XP | Pedro Bruno | pedro.bruno@xpi.com.br | COMPRA | R$ 18,00 | 
| UBS | Andressa Varotto | andressa.varotto@ubs.com | COMPRA | R$ 15,50 | 
| Morgan Stanley | Jens Spiess | jens.spiess@morganstanley.com | NEUTRO | R$ 15,00 | 
Os(as) profissionais listados(as) acima pertencem a instituições independentes da Santos Brasil. Quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Santos Brasil são de responsabilidade exclusiva dos(as) próprios(as) analistas e não refletem opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Diretoria. O fato de fazer referência ou distribuir os dados acima não implica no endosso ou conformidade da Santos Brasil com as opiniões, conclusões ou recomendações das instituições acima.
 
             
                
            




 BR
BR EN
EN