Instituição | Analista | Telefone | Recomendação | Preço-Alvo |
---|---|---|---|---|
BTG Pactual | Lucas Marquiori | +55 (11) 3383-9119 | BUY | R$ 11,00 |
Bradesco | Victor Mizusaki | +55 (11) 3847-9291 | OUTPERFORM | R$ 13,00 |
Eleven Financial | Alexandre Kogake | +55 (11) 4302-3340 | BUY | R$ 12,00 |
Levante | – | – | BUY | R$ 12,00 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | +55 (11) 3371-0764 | BUY | R$ 8,90 |
Itaú BBA | Thais Cascello | +55 (11) 3073-3017 | OUTPERFORM | R$ 9,80 |
JP Morgan | Fernando Abdalla | +55 (11) 4950-3463 | OVERWEIGHT | R$ 9,00 |
Santander | Lucas Barbosa | +55 (11) 3553-5320 | OUTPERFORM | R$ 10,00 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | +55 (11) 3048-6133 | OVERWEIGHT | R$ 9,00 |
XP | Pedro Bruno | Lucas Laghi | – | BUY | R$ 9,00 |
A Santos Brasil Participações é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Santos Brasil Participações feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Santos Brasil Participações não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
topo